质量指标(GB/T 2449-2006) | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 质 量 指 标 | |||||||||||||||||||||||
优等品 | 一等品 | 及格品 | ||||||||||||||||||||||
硫,%(m/m) | ≥ | 99.9 | 99.5 | 99 | ||||||||||||||||||||
水分,%(m/m) | ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
灰分,%(m/m) | ≤ | 0.03 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
酸度(以H2SO4计), %(m/m) | ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
有机物,%(m/m) | ≤ | 0.03 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
砷(As),%(m/m) | ≤ | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
铁(Fe),%(m/m) | ≤ | 0.003 | 0.005 | —— | ||||||||||||||||||||
筛余物 | ||||||||||||||||||||||||
孔径150μm,%(m/m) | ≤ | 无 | 无 | 3 | ||||||||||||||||||||
孔径75μm,%(m/m) | ≤ | 0.5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
注:表中的筛余物指标仅用于粉状硫磺。 |